Estadísticas de Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú | 756 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 8 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 10 |
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 22 |
| May 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| peruproblema18.pdf | 746 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 86 |
| United States | 29 |
| Germany | 6 |
| El Salvador | 5 |
| Spain | 4 |
| Colombia | 3 |
| Italy | 3 |
| Australia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| France | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 35 |
| Iquitos | 11 |
| Arequipa | 6 |
| San Salvador | 5 |
| Bremerhaven | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Queens | 3 |
| Turin | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Callao | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Huancavelica | 2 |
| Bellavista | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bremen | 1 |
| El Arahal | 1 |
| Fontana | 1 |
| Huánuco | 1 |
| London | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mannheim | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Oviedo | 1 |
| Pontevedra | 1 |
| San Luis | 1 |
| Tigy | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Union City | 1 |







