Estadísticas de Salud rural en Latinoamérica en tiempos de la Covid-19
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Salud rural en Latinoamérica en tiempos de la Covid-19 | 168 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 7 |
| May 2025 | 17 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 17 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Gozzer_Salud-rural-Latinoamerica-Covid-19.pdf | 727 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 20 |
| Chile | 4 |
| Colombia | 4 |
| United States | 4 |
| Mexico | 3 |
| Panama | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 17 |
| Bucaramanga | 2 |
| Copiapó | 2 |
| Panama City | 2 |
| Santiago | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cholula | 1 |
| Popayán | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tapachula | 1 |
| Xochimilco | 1 |







