Estadísticas de El nuevo carácter de la dependencia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El nuevo carácter de la dependencia | 278 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 25 |
| May 2025 | 27 |
| June 2025 | 19 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Dos Santos_Nuevo-caracter-dependencia.pdf | 461 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 10 |
| Brazil | 6 |
| Colombia | 6 |
| Bolivia | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| United States | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Peru | 3 |
| Chile | 2 |
| China | 2 |
| Germany | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Spain | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 6 |
| Bogotá | 4 |
| Coventry | 4 |
| La Paz | 4 |
| Lima | 3 |
| Dresden | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| San Luis Potosí City | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Shushufindi | 2 |
| São José dos Campos | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Joinville | 1 |
| La Troncal | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Naaldwijk | 1 |
| Nizhniy Novgorod | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| San Andres de Palomo | 1 |
| San Juan | 1 |
| Santiago | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tivissa | 1 |
| Villa Alemana | 1 |







