Estadísticas de El centralismo peruano en su perspectiva histórica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El centralismo peruano en su perspectiva histórica | 2838 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 184 |
| May 2025 | 108 |
| June 2025 | 139 |
| July 2025 | 141 |
| August 2025 | 45 |
| September 2025 | 123 |
| October 2025 | 106 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| documentodetrabajo127.pdf | 3213 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 489 |
| United States | 78 |
| Colombia | 9 |
| Germany | 5 |
| Panama | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Spain | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austria | 1 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 276 |
| Arequipa | 20 |
| Trujillo | 19 |
| Cusco | 11 |
| Chimbote | 9 |
| Piura | 7 |
| Santiago de Surco | 7 |
| Ayacucho | 6 |
| Puno | 6 |
| Ciudad de Dios | 5 |
| Iquitos | 5 |
| Bellavista | 4 |
| Carabayllo | 4 |
| Tacna | 4 |
| Barrio Obrero Industrial | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Ventanilla | 3 |
| Callao | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Huarmey | 2 |
| Munich | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Abancay | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Chiclana de la Frontera | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Eloi Mendes | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Los Alisos | 1 |
| Miami | 1 |
| Ottawa | 1 |
| San Lorenzo | 1 |
| San Luis | 1 |
| Sullana | 1 |
| Vienna | 1 |







