Estadísticas de El centralismo peruano en su perspectiva histórica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El centralismo peruano en su perspectiva histórica | 3010 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 139 |
| July 2025 | 141 |
| August 2025 | 45 |
| September 2025 | 123 |
| October 2025 | 141 |
| November 2025 | 121 |
| December 2025 | 16 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| documentodetrabajo127.pdf | 3378 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 625 |
| United States | 110 |
| Colombia | 9 |
| Germany | 7 |
| Panama | 4 |
| Argentina | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Spain | 2 |
| Austria | 1 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 383 |
| Arequipa | 21 |
| Trujillo | 19 |
| Cusco | 14 |
| Chimbote | 11 |
| Cleveland | 9 |
| Piura | 8 |
| Santiago de Surco | 7 |
| Ayacucho | 6 |
| Iquitos | 6 |
| Puno | 6 |
| Bellavista | 5 |
| Ciudad de Dios | 5 |
| Tacna | 5 |
| Carabayllo | 4 |
| Tarapoto | 4 |
| Barrio Obrero Industrial | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Ventanilla | 3 |
| Callao | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Hamburg | 2 |
| Huarmey | 2 |
| Munich | 2 |
| Posadas | 2 |
| Abancay | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Chiclana de la Frontera | 1 |
| Eloi Mendes | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Los Alisos | 1 |
| Miami | 1 |
| Ottawa | 1 |
| San Lorenzo | 1 |
| San Luis | 1 |
| Sullana | 1 |
| Vienna | 1 |







