Estadísticas de Dependencia y desarrollo en América Latina (Ensayo de interpretación sociológica)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Dependencia y desarrollo en América Latina (Ensayo de interpretación sociológica) | 245 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 12 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cardoso_Faletto_Dependencia-desarrollo-América-Latina.pdf | 1754 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 9 |
| Peru | 8 |
| Argentina | 7 |
| Colombia | 5 |
| Chile | 3 |
| Mexico | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Japan | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Spain | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 3 |
| Tacna | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Lima | 2 |
| Tres Arroyos | 2 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Jose C. Paz | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Pasto | 1 |
| Salta | 1 |
| Santiago | 1 |







