Estadísticas de La economía campesina y el concepto "comunidad" : un enfoque crítico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La economía campesina y el concepto "comunidad" : un enfoque crítico | 341 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 22 | 
| May 2025 | 30 | 
| June 2025 | 4 | 
| July 2025 | 27 | 
| August 2025 | 8 | 
| September 2025 | 5 | 
| October 2025 | 9 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Harald-Mossbrucker_Economia-campesina-concepto-comunidad-enfoque-critico.pdf | 1264 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 47 | 
| United States | 15 | 
| Honduras | 3 | 
| Angola | 2 | 
| Austria | 1 | 
| Chile | 1 | 
| Colombia | 1 | 
| Germany | 1 | 
| Ecuador | 1 | 
| Ireland | 1 | 
| Mexico | 1 | 
| Russia | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 24 | 
| Cusco | 6 | 
| Tacna | 4 | 
| Chiclayo | 2 | 
| Ilo | 2 | 
| Piura | 2 | 
| Tegucigalpa | 2 | 
| Ayacucho | 1 | 
| Ciudad Guzmán | 1 | 
| Clonee | 1 | 
| Cologne | 1 | 
| Cuenca | 1 | 
| Henrico | 1 | 
| La Lima | 1 | 
| Medellín | 1 | 
| Motupe | 1 | 
| Talca | 1 | 
| Vienna | 1 | 







