Estadísticas de La economía campesina y el concepto "comunidad" : un enfoque crítico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La economía campesina y el concepto "comunidad" : un enfoque crítico | 347 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 30 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 27 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Harald-Mossbrucker_Economia-campesina-concepto-comunidad-enfoque-critico.pdf | 1305 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 52 |
| United States | 16 |
| Honduras | 3 |
| Angola | 2 |
| Austria | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Ireland | 1 |
| Mexico | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 28 |
| Cusco | 6 |
| Tacna | 4 |
| Piura | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Ilo | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Ciudad Guzmán | 1 |
| Clonee | 1 |
| Cologne | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Henrico | 1 |
| La Lima | 1 |
| Medellín | 1 |
| Motupe | 1 |
| Talca | 1 |
| Vienna | 1 |







