Estadísticas de Fujimori, neopopulismo y comunicación política
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Fujimori, neopopulismo y comunicación política | 340 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 14 |
| June 2026 | 54 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| documentodetrabajo93.pdf | 451 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 130 |
| United States | 28 |
| Chile | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Colombia | 1 |
| Sweden | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 75 |
| Callao | 13 |
| Piura | 5 |
| Juliaca | 2 |
| San José | 2 |
| Santiago | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cusco | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Tacna | 1 |
| Trujillo | 1 |







