Estadísticas de Desplazamiento por violencia política en el Perú, 1980-1992
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desplazamiento por violencia política en el Perú, 1980-1992 | 795 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 45 |
| June 2025 | 46 |
| July 2025 | 45 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 26 |
| October 2025 | 29 |
| November 2025 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| documentodetrabajo58.pdf | 1090 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 131 |
| United States | 44 |
| Brazil | 2 |
| Spain | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 77 |
| Ayacucho | 8 |
| Arequipa | 4 |
| Brasília | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Ica | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Torrejón de Ardoz | 2 |
| Zaandam | 2 |
| Bellavista | 1 |
| Huacho | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Laatzen | 1 |
| Milan | 1 |
| Santiago | 1 |
| Silver Spring | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Verdun | 1 |







