Estadísticas de Las cuentas de ahorro ayudan a mejorar el consumo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Las cuentas de ahorro ayudan a mejorar el consumo | 100 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Trivelli-Carolina_De-Los-Rios-Jessica_Cuentas-ahorro-mejorar-consumo.pdf | 132 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 8 |
| Ecuador | 7 |
| Colombia | 6 |
| Guatemala | 3 |
| Honduras | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 5 |
| Aguascalientes | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Ensenada | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Medellín | 2 |
| Zacatecas City | 2 |
| Lebrija | 1 |
| León | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Villavicencio | 1 |







