Estadísticas de Consumo, cultura e identidad en el mundo globalizado: estudios de caso en los Andes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Consumo, cultura e identidad en el mundo globalizado: estudios de caso en los Andes | 533 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 26 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 14 |
| December 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| huber_consumoculturaeidentidad.pdf | 1476 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 59 |
| United States | 21 |
| Chile | 5 |
| Angola | 2 |
| Colombia | 2 |
| France | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 30 |
| Piura | 7 |
| Chimbote | 4 |
| Bogotá | 2 |
| Nunoa | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Caracas | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cusco | 1 |
| Iquitos | 1 |
| La Punta | 1 |
| Osorno | 1 |
| Paita | 1 |
| Rennes | 1 |
| Santiago | 1 |
| Talca | 1 |







