Estadísticas de Consumo, cultura e identidad en el mundo globalizado: estudios de caso en los Andes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Consumo, cultura e identidad en el mundo globalizado: estudios de caso en los Andes | 523 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 14 |
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 26 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| huber_consumoculturaeidentidad.pdf | 1417 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 51 |
| United States | 21 |
| Chile | 5 |
| Angola | 2 |
| Colombia | 1 |
| France | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 23 |
| Piura | 7 |
| Chimbote | 4 |
| Nunoa | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cusco | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Osorno | 1 |
| Paita | 1 |
| Rennes | 1 |
| Santiago | 1 |
| Talca | 1 |







