Estadísticas de Covid-19 y adultos mayores. Una mirada a la brecha digital en el Perú y Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Covid-19 y adultos mayores. Una mirada a la brecha digital en el Perú y Colombia | 558 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 9 |
| January 2026 | 24 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 20 |
| April 2026 | 89 |
| May 2026 | 9 |
| June 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Aguero_Barrantes_Burneo_Duffo_Soberon_Covid19-y-adultos-mayores-una-mirada-a-la-brecha-digital-en-el-Peru-y-Colombia.pdf | 1555 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 152 |
| United States | 49 |
| Colombia | 31 |
| Argentina | 7 |
| Chile | 7 |
| Canada | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Mexico | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Venezuela | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 83 |
| Bogotá | 10 |
| Iquitos | 7 |
| Cusco | 5 |
| Piura | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Concepción | 4 |
| Funza | 4 |
| Mosquera | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Ibague | 3 |
| Ottawa | 3 |
| Santiago | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Caracas | 2 |
| Cartago | 2 |
| Medellín | 2 |
| Neiva | 2 |
| Pasto | 2 |
| Río Cuarto | 2 |
| San Luis | 2 |
| Santa Tecla | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Trent Lakes | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Huancayo | 1 |
| La Paz | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| San Miguel | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Velez | 1 |







