Estadísticas de Repensando la subalternidad: miradas críticas desde/sobre América Latina
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Repensando la subalternidad: miradas críticas desde/sobre América Latina | 200 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| sandoval_repensandolasubalternidad.pdf | 389 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 33 |
| Mexico | 8 |
| United States | 6 |
| Colombia | 5 |
| Argentina | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Ireland | 1 |
| Italy | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 24 |
| Chihuahua City | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Medellín | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Agua de Oro | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Bayamón | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Bologna | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Dublin | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Quilmes | 1 |
| San José | 1 |
| Sangolqui | 1 |







