Estadísticas de Minería y conflicto social
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Minería y conflicto social | 1626 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 36 |
| September 2025 | 84 |
| October 2025 | 61 |
| November 2025 | 82 |
| December 2025 | 71 |
| January 2026 | 21 |
| February 2026 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| huber_mineriayconflictosocial.pdf | 4487 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 379 |
| United States | 74 |
| Ecuador | 29 |
| Colombia | 18 |
| Mexico | 14 |
| Chile | 12 |
| Brazil | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Argentina | 3 |
| France | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Germany | 2 |
| Palestinian Territories | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Netherlands | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 214 |
| Arequipa | 26 |
| Loja | 19 |
| Ayacucho | 17 |
| Iquitos | 11 |
| Chimbote | 8 |
| Piura | 7 |
| Trujillo | 7 |
| Cajamarca | 6 |
| Huancayo | 5 |
| Quito | 5 |
| Santa Cruz | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Carrasco | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Natal | 4 |
| Villavicencio | 4 |
| Bucaramanga | 3 |
| Ilo | 3 |
| Jaén | 3 |
| Morelia | 3 |
| Santiago | 3 |
| Berlin | 2 |
| Callao | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Concepción | 2 |
| Eten | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Ibague | 2 |
| Ithaca | 2 |
| Juliaca | 2 |
| La Aurora | 2 |
| Linares | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Apodaca | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Cusco | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Islington | 1 |
| Lurin | 1 |
| Medellín | 1 |
| Miami | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Newark | 1 |
| Puente Piedra | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Sheffield | 1 |
| Stirling | 1 |
| Talca | 1 |
| Tigre | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Tulancingo | 1 |
| Tumbes | 1 |
| Xochimilco | 1 |







