Estadísticas de Empresas británicas, economía y política en el Perú, 1850-1934
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Empresas británicas, economía y política en el Perú, 1850-1934 | 491 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 23 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 27 |
| October 2025 | 29 |
| November 2025 | 36 |
| December 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Miller_empresas-britanicas-economia-politica-peru-1850-1934.pdf | 623 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 109 |
| United States | 21 |
| Argentina | 4 |
| Chile | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Brazil | 2 |
| Colombia | 2 |
| Germany | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 50 |
| Arequipa | 9 |
| Port Saint Lucie | 4 |
| Piura | 3 |
| Chaclacayo | 2 |
| La Paz | 2 |
| San Lorenzo | 2 |
| Santiago | 2 |
| Teresina | 2 |
| Bruhl | 1 |
| Callao | 1 |
| Casma | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Cusco | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Talca | 1 |
| Tapachula | 1 |
| Yungay | 1 |
| Yurimaguas | 1 |







