Estadísticas de Desigualdad y pobreza en un contexto de crecimiento económico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desigualdad y pobreza en un contexto de crecimiento económico | 512 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 22 |
| June 2025 | 27 |
| July 2025 | 20 |
| August 2025 | 32 |
| September 2025 | 37 |
| October 2025 | 34 |
| November 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Aldana_desigualdad y pobreza.pdf | 597 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 101 |
| United States | 50 |
| Canada | 2 |
| Colombia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Spain | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Brazil | 1 |
| France | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Japan | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Sweden | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 51 |
| Huancayo | 6 |
| Arequipa | 4 |
| Ayacucho | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Tacna | 4 |
| Upper Darby | 4 |
| Pompano Beach | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Girona | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Maracay | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Toronto | 2 |
| Abancay | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cusco | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Ica | 1 |
| Paris | 1 |
| Piura | 1 |
| San Luis | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Teresina | 1 |
| Yaguachi Nuevo | 1 |
| Yokohama | 1 |







