Estadísticas de Estudio de caso. Dinámicas de cambio y poder en Datem del Marañón (1990-2022)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de caso. Dinámicas de cambio y poder en Datem del Marañón (1990-2022) | 179 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DDT_300_Maranon_26_02.pdf | 286 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 66 |
| United States | 18 |
| Spain | 2 |
| Honduras | 2 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 52 |
| Ayacucho | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Davis | 1 |
| Ica | 1 |
| Marituba | 1 |
| Munich | 1 |
| Newberry | 1 |
| San Luis | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Springville | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Valencia | 1 |







