Estadísticas de Historia, salud y globalización
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Historia, salud y globalización | 217 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 22 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| lecturascontemporaneas5.pdf | 472 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 51 |
| United States | 6 |
| Colombia | 3 |
| Brazil | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 30 |
| Arequipa | 10 |
| Bogotá | 2 |
| Callao | 2 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2 |
| Zweidlen-Dorf | 2 |
| Chaclacayo | 1 |
| Santiago | 1 |
| Washington | 1 |







