Estadísticas de Amazonía peruana y desarrollo económico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Amazonía peruana y desarrollo económico | 737 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 34 |
| May 2025 | 37 |
| June 2025 | 20 |
| July 2025 | 52 |
| August 2025 | 33 |
| September 2025 | 35 |
| October 2025 | 36 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| estudiossobredesigualdad8.pdf | 4228 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 141 |
| United States | 25 |
| Mexico | 11 |
| Brazil | 3 |
| Colombia | 3 |
| Ecuador | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Chile | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 96 |
| Guadalajara | 8 |
| Pawtucket | 3 |
| San Cristóbal de las Casas | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Mocoa | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Tacna | 2 |
| Teresina | 2 |
| Chiclayo | 1 |
| Chosica | 1 |
| Cusco | 1 |
| Ica | 1 |
| London | 1 |
| Montería | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| San Vicente de Canete | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |







