Estadísticas de Economía del cuidado : valoración y visibilización del trabajo no remunerado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Economía del cuidado : valoración y visibilización del trabajo no remunerado | 527 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 19 |
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 5 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 10 |
| March 2026 | 17 |
| April 2026 | 23 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| documentodetrabajo191.pdf | 1178 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 55 |
| Mexico | 53 |
| Peru | 32 |
| Ecuador | 13 |
| Spain | 9 |
| United States | 8 |
| Argentina | 5 |
| Chile | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| India | 2 |
| Brazil | 1 |
| Finland | 1 |
| Japan | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 21 |
| Lima | 16 |
| Mexico City | 12 |
| Medellín | 11 |
| Quito | 6 |
| Xalapa | 6 |
| Puebla City | 5 |
| San Nicolás de los Garza | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Chihuahua City | 3 |
| Iquitos | 3 |
| Pasto | 3 |
| Azogues | 2 |
| Badal | 2 |
| Castelar | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Cusco | 2 |
| Madrid | 2 |
| Popayán | 2 |
| San José | 2 |
| Santiago | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Tizayuca | 2 |
| Ambato | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bello | 1 |
| Beppu | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cancún | 1 |
| Carballo | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chiguayante | 1 |
| Chinchina | 1 |
| Chivilcoy | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Espoo | 1 |
| Estrella | 1 |
| Garzón | 1 |
| Granada | 1 |
| Guadalajara de Buga | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Matadepera | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Neiva | 1 |
| Oxapampa | 1 |
| Palestina | 1 |
| Rionegro | 1 |
| San Lorenzo | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Tlalpan | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Yautepec | 1 |







