Estadísticas de Ajuste estructural y reforma de la economía fiscal en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ajuste estructural y reforma de la economía fiscal en el Perú | 250 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 14 |
| July 2026 | 111 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| documentodetrabajo64.pdf | 385 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 118 |
| Peru | 44 |
| Brazil | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Canada | 1 |
| Honduras | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 34 |
| Seattle | 4 |
| La Punta | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Miami | 2 |
| Virginia Beach | 2 |
| Albuquerque | 1 |
| Anderson | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Bartlesville | 1 |
| Baton Rouge | 1 |
| Bedias | 1 |
| Belton | 1 |
| Bend | 1 |
| Boston | 1 |
| Broken Arrow | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Chico | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| Cookeville | 1 |
| Fortville | 1 |
| Glendale | 1 |
| Hill City | 1 |
| Huacho | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Inver Grove Heights | 1 |
| Jackson | 1 |
| Jenison | 1 |
| Kent | 1 |
| La Junta | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Lawrenceville | 1 |
| Lititz | 1 |
| Macclesfield | 1 |
| Manor | 1 |
| Marietta | 1 |
| Menlo Park | 1 |
| Millsboro | 1 |
| Morrisville | 1 |
| Mukilteo | 1 |
| Nashville | 1 |
| Owensboro | 1 |
| Pawtucket | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| San Antonio | 1 |
| Southampton | 1 |
| Tacna | 1 |
| Taubate | 1 |
| Teaneck | 1 |
| Tifton | 1 |
| Tomball | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Truth or Consequences | 1 |
| Valencia | 1 |
| Wake Forest | 1 |
| Wesley | 1 |
| Winter Haven | 1 |







