Estadísticas de Colombia. Promoción de la cultura de ahorro en familias en pobreza.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Colombia. Promoción de la cultura de ahorro en familias en pobreza. | 61 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| marulanda_colombiapromocion.pdf | 75 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 9 |
| Chile | 4 |
| Honduras | 2 |
| Mexico | 2 |
| Brazil | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cartagena | 6 |
| Santiago | 4 |
| Siguatepeque | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Manta | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |







