Publicación: Oportunidades móviles: Pobreza y Acceso a la Telefonía en América Latina y el Caribe. El caso de Colombia
dc.contributor.author | Gutiérrez, Luis | |
dc.contributor.author | Gamboa, Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T16:28:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T16:28:08Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | En Colombia, en mayo de 2007, con financiamiento de la IDRC y dentro del proyecto DIRSI Oportunidades Móviles: pobreza y acceso a la telefonía en América Latina y el Caribe, realizado paralelamente en Argentina, Brasil, México, Perú, Jamaica y Trinidad y Tobago, se encuestaron 800 hogares de Bogotá, Medellín, Villavicencio y Pasto (véase mapas del país y ciudades en el anexo). En cada una de las ciudades seleccionadas, se hicieron 200 entrevistas a hogares de los estratos 1 y 2, los segmentos poblacionales considerados los más pobres según las metodologías oficiales. Los hogares de menores ingresos, estrato 1, representaron el 51.2% del total de hogares encuestados y el restante 48.8% correspondió a los del estrato 2. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1238 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Telefonía Móvil | es_ES |
dc.subject | Niveles de ingreso | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | Oportunidades móviles: Pobreza y Acceso a la Telefonía en América Latina y el Caribe. El caso de Colombia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 9 Oportunidades móviles - El caso de Colombia (2007).pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: