Publicación: Country assessment: Guatemala
dc.contributor.author | Proyecto Capital | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T15:00:20Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T15:00:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | “En Guatemala se tienen avances en relación a la entrega de las transferencias monetarias condicionadas con la participación de la banca y el dinero móvil, así mismo en la oferta crediticia y puntos de servicio, pero aún no se logra avanzar en los temas de uso, calidad y eficiencia de los productos del sistema financiero”. p. 2 | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fundación Ford y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá – IDRC | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | En breve; 52 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1079 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Servicios financieros | es_ES |
dc.subject | Inclusión financiera | es_ES |
dc.subject | Transferencias monetarias condicionadas | es_ES |
dc.subject | Guatemala | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Country assessment: Guatemala | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- En-breve-52-diagnostico-Guatemala-2014-eng.pdf
- Tamaño:
- 559.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: