Publicación: Panorama del acceso y uso e Internet exclusivamente desde terminales móviles: El caso de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú
dc.contributor.author | Instituto de Estudios Peruanos (IEP) | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T19:59:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T19:59:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | En el marco del proyecto OlaTICs, de la red DIRSI, este documento se enfoca en aquellos usuarios de Internet que acceden exclusivamente a dicho servicio desde un terminal o dispositivo móvil, es decir, desde lo que se conoce comúnmente como “celular”. Dado que un grupo importante de usuarios de Internet en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú cuenta con un este tipo de dispositivo (cerca al 90% de la totalidad de informantes), resulta interesante estudiar las características de acceso y uso de Internet solo a través del mismo, pues podría constituir, en muchos casos, la única alternativa para conectarse a Internet. Adicionalmente, con relación a otros dispositivos como laptops, tablets o PC, los terminales móviles resultan más asequibles e implican un acceso más directo y sencillo de entender para el usuario. En este sentido, el objetivo es analizar las características más resaltantes de este grupo de usuarios en particular. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14660/1299 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject | Terminales móviles | es_ES |
dc.subject | Desigualdades | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject | Guatemala | es_ES |
dc.subject | Paraguay | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | Panorama del acceso y uso e Internet exclusivamente desde terminales móviles: El caso de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 70 Panorama del acceso y uso e Internet exclusivamente desde terminales móviles - El caso de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú (2017).pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: