Diagnóstico sobre los programas de transferencia condicionada y aspectos vinculados del sistema financiero en República Dominicana
dc.contributor.author | Zucchini, Davide | |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T18:32:31Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T18:32:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Mayor información: repositorioproyectocapital.com/publicaciones/?buscar=Enbreve+28 | es_ES |
dc.description.abstract | Este Enbreve es un diagnóstico de la situación en la que se encuentra República dominicana, para analizar el posible vínculo entre los programas de transferencias condicionadas con programas de inclusión financiera, mediante el ahorro. El programa de transferencias condicionadas de la República Dominicana “Solidaridad”, diseñado desde principio de la pasada década y en función desde 2004, es el instrumento de política social para focalizar las transferencias a la población más pobre. Su objetivo principal es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, promoviendo e incentivando la inversión en capital humano en educación, mejorando el acceso a la salud y a una alimentación balanceada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con el apoyo de Fundación Ford y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá – IDRC. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Enbreve; 28 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14660/1109 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos, PROYECTO CAPITAL | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Bienestar público | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Pobreza extrema | es_ES |
dc.subject | Sector rural | es_ES |
dc.subject | Servicios financieros | es_ES |
dc.subject | Sistema financiero | es_ES |
dc.subject | Transferencias monetarias condicionadas | es_ES |
dc.subject | República Dominicana | es_ES |
dc.title | Diagnóstico sobre los programas de transferencia condicionada y aspectos vinculados del sistema financiero en República Dominicana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- En-breve-28-diagnostico-programas-transferencia-condicionada-Republica-Dominicana-2011.pdf
- Tamaño:
- 461.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: