Diagnóstico de país: Paraguay
dc.contributor.author | Insaurralde, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T16:38:59Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T16:38:59Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Texto en español e inglés | es_ES |
dc.description | Mayor información: repositorioproyectocapital.com/publicaciones/?buscar=Enbreve+30 | es_ES |
dc.description.abstract | Este Enbreve elabora un diagnóstico sobre Paraguay que abarca cuatro aspectos: pobreza y políticas sociales, programas de transferencias condicionadas, relación de los programas de transferencias condicionadas con el sistema financiero y las características del sistema financiero en relación al ahorro de los pobres. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con el apoyo de Fundación Ford y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá – IDRC. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Enbreve; 30 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14660/1105 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos, PROYECTO CAPITAL | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Alivio de la pobreza | es_ES |
dc.subject | Protección social | es_ES |
dc.subject | Sistema financiero | es_ES |
dc.subject | Transferencias monetarias condicionadas | es_ES |
dc.subject | Paraguay | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de país: Paraguay | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: