Diagnóstico de país: Chile
dc.contributor.author | Puentes, Germán | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T15:18:39Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T15:18:39Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Mayor información: repositorioproyectocapital.com/publicaciones/?buscar=Enbreve+6 | es_ES |
dc.description.abstract | Este Enbreve elabora un diagnóstico sobre Chile el cual abarca cuatro aspectos: pobreza y políticas sociales, programas de transferencias condicionadas, relación de los programas de transferencias condicionadas con el sistema financiero y las características del sistema financiero en relación al ahorro de los pobres. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14660/1050 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos, PROYECTO CAPITAL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Enbreve; 6 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Ahorros | es_ES |
dc.subject | Alivio de la Pobreza | es_ES |
dc.subject | Transferencias monetarias condicionadas | es_ES |
dc.subject | Desarrollo rural | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de país: Chile | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Puentes-German-Diagnostico-pais-Chile.pdf
- Tamaño:
- 148.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: