¿Qué significa manejar bien el dinero? análisis comparativo entre usuarias de Juntos que han recibido y no han recibido educación financiera
dc.contributor.author | Caballero Calle, Elena | |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T19:34:41Z | |
dc.date.available | 2018-03-05T19:34:41Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Mayor información: repositorioproyectocapital.com/publicaciones/?buscar=Enbreve+42 | es_ES |
dc.description.abstract | Para fortalecer las iniciativas en educación financiera, se propone evaluar los significados de lo que constituye el buen manejo del dinero para las beneficiarias del programa Juntos, el programa de transferencias condicionadas. El propósito del documento es evaluar la diferencia entre las usuarias que recibieron educación financiera y las que no para establecer un balance general de buenas y malas prácticas financieras. Se realizan algunas recomendaciones originales respecto a los objetivos generales de los programas de educación financiera. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Enbreve; 42 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1112 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos, PROYECTO CAPITAL | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Ahorro | es_ES |
dc.subject | Educación financiera | es_ES |
dc.subject | Sistema financiero | es_ES |
dc.subject | Inclusión financiera | es_ES |
dc.subject | Incentivos financieros | es_ES |
dc.subject | Transferencias monetarias condicionadas | es_ES |
dc.subject | Mujeres rurales | es_ES |
dc.subject | Empoderamiento | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Puno | es_ES |
dc.subject | La Libertad | es_ES |
dc.title | ¿Qué significa manejar bien el dinero? análisis comparativo entre usuarias de Juntos que han recibido y no han recibido educación financiera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- En-breve-42-analisis-comparativo-entre-usuarias-juntos-Peru-2013.pdf
- Tamaño:
- 712.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: