Medición de pobreza multidimensional rural para Colombia.
dc.contributor.author | Angulo, Roberto | |
dc.contributor.author | Botello, Silvia | |
dc.contributor.author | Solano, Angélica | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T17:13:42Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T17:13:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | "Este documento propone una medición de pobreza multidimensional constituida por dos indicadores multidimensionales que siguen el método de Alkire y Foster: un primer indicador, el índice de pobreza multidimensional urbano-rural (IPM-UR), que pretende complementar la medición oficial de Colombia con indicadores propios de lo rural, pero que sigue siendo calculable en áreas urbanas. Este indicador tiene la particularidad de que se puede medir en cualquier zona del país, permitiendo así una imagen de la pobreza por “grado de ruralidad”. Y un segundo indicador, el índice de pobreza multidimensional especializado para hogares rurales (IPM-R), que solo puede ser calculado en hogares de zonas rurales, pues tiene su eje temático en lo rural al incluir dimensiones como la de desarrollo rural, inclusión financiera rural y conectividad, entre otras. Ambos índices son complementarios del IPM oficial de Colombia y siguen su vocación de constituirse como una medición orientada a la política pública. Comparten en su mayoría las decisiones normativas, pero permiten afinar la lente para medir de manera más precisa y con mejor resolución la pobreza multidimensional en la ruralidad." -- Introducción | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9789970000000 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1167 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Documento de Trabajo;266 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Pobreza rural | es_ES |
dc.subject | Pobreza multidimensional | es_ES |
dc.subject | Medición de la pobreza | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.subject | Indicadores sociales | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#06.02.01 | |
dc.title | Medición de pobreza multidimensional rural para Colombia. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Angulo-Roberto_Botello-Silvia_Solano-Angelica_Medicion-pobreza-multidemensional-rural-Colombia.pdf
- Tamaño:
- 986.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: