Diagnóstico de país: Ecuador
dc.contributor.author | Salazar, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T15:14:12Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T15:14:12Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Mayor información: repositorioproyectocapital.com/publicacion/diagnostico-de-pais-ecuador/ | es_ES |
dc.description.abstract | El diagnóstico abarca cuatros aspectos: "[...] pobreza y políticas sociales; programas de transferencias condicionadas; relación de los programas de transferencias condicionadas con el sistema financiero; y las características del sistema financiero en relación con el ahorro de los pobres" - p.1 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1049 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos, PROYECTO CAPITAL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Enbreve; 5 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Ahorros | es_ES |
dc.subject | Transferencias monetarias condicionadas | es_ES |
dc.subject | Política social | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de país: Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Salazar-Roberto_Diagnostico-pais-Ecuador.pdf
- Tamaño:
- 155.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: