Publicación: Pobreza multidimensional en el Perú: una propuesta de medición para toda la población y para la niñez y la adolescencia
dc.contributor.author | Trivelli, Carolina | |
dc.contributor.author | Clausen, Jhonatan | |
dc.contributor.author | Barrantes, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T15:40:03Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T15:40:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | "La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) al 2030, aprobada a fines de 2022, define la pobreza como la situación en la que las personas experimentan un conjunto de privaciones simultáneas en dimensiones básicas de su bienestar que limitan su capacidad real para llevar una vida digna, impiden el ejercicio de sus derechos y restringen su desarrollo humano. Asimismo, precisa que, para el 2030, la exclusión social que genera pobreza habrá disminuido en todas las etapas del ciclo de vida. Sin embargo, también señala que una aproximación provisional al indicador de exclusión social es la pobreza monetaria, la cual refleja solo una parte del concepto de pobreza de la PNDIS, que cuenta con un enfoque multidimensional. En ese contexto, y en el marco de la implementación de la PNDIS al 2030, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) inició el diseño de una propuesta de medición de la pobreza multidimensional para el Perú, contando con la asistencia técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), mediante el estudio “Elaboración de una propuesta metodológica para realizar la medición de la pobreza multidimensional en la población en general y para la niñez y adolescencia”, elaborada por el equipo de investigadores del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Carolina Trivelli, Jhonatan Clausen y Nicolás Barrantes. Durante el estudio se implementaron espacios de trabajo conjunto entre el MIDIS, IEP y UNICEF, así como un taller de expertos nacionales e internacionales, con la finalidad de recoger aportes y comentarios de académicos y hacedores de política sobre la propuesta metodológica elaborada." - Presentación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Gobierno de Canadá. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14660/1334 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Instrumentos de medición | es_ES |
dc.subject | Sistemas de medición | es_ES |
dc.subject | Enfoque multidimensional | es_ES |
dc.subject | Exclusión social | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Pobreza multidimensional en el Perú: una propuesta de medición para toda la población y para la niñez y la adolescencia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pobreza multidimensional en el Perú UNICEF MIDIS.pdf
- Tamaño:
- 7.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: